Enfòmasyon jeneral
Estanda: | IEC 61076-2-101 |
Tanperati anbyen: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
Konektè insert: | TPU |
Kontak konektè: | An kwiv ak lò plake |
Konektè kò: | Zenk alyaj ak nikèl plake |
Kouple nwa/vis: | An kwiv ak nikèl plake |
Bouche/O-bag: | FKM |
Rezistans izolasyon: | ≥100MΩ |
Rezistans kontak: | ≤5mΩ |
Pwoteksyon: | Disponib |
OD glann kab: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
Evalyasyon IP: | IP67/IP68 nan kondisyon fèmen |
Done elektrik & done mekanik
Kontak | Disponib kodaj | Kontak revokasyon | Rated aktyèl | Voltage | Fil kalib/gwosè | Kalite kab & longè | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 broch | A/B | Vis jwenti | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Custom vèsyon disponib |
04 broch | A/B/D | Vis jwenti | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 broch | A/B | Vis jwenti | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 broch | A | Vis jwenti | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Konpayi Profile
Sètifikasyon
Revizyon
Anbalaj ak chajman